2018中国(深圳)国际电视剧节目交易会商务洽谈间房号
| 五洲宾馆 | ||
| 序号 | 单位名称 | 房间号 |
| 1 | 阿里巴巴影业(北京)有限公司 | A807 |
| 2 | 安徽五星东方影视投资有限公司 | A412 |
| 3 | 百悦星光(北京)文化传媒有限公司 | B704 |
| 4 | 北京爱奇艺科技有限公司 | B702 |
| 5 | 北京北广传媒影视股份有限公司 | A803 |
| 6 | 北京纯真年代影视文化传媒有限公司 | B1017 |
| 7 | 北京璀璨星空文化发展有限公司 | A624 |
| 8 | 北京大唐之星影视文化传播有限公司 | A434 |
| 9 | 北京电视艺术中心有限公司 | A510 |
| 10 | 北京东仑国际文化传媒股份有限公司 | A406 |
| 11 | 北京多美数字娱乐有限公司 | B913 |
| 12 | 北京方舟利华文化发展有限公司 | B703 |
| 13 | 北京福佐文化传播有限公司 | B906 |
| 14 | 北京光彩世纪传媒股份有限公司 | B304 |
| 15 | 北京海润新力量影视制作有限公司 | A511 |
| 16 | 北京合众思睿文化传媒有限公司 | A502 |
| 17 | 北京和风清穆影视文化传播有限公司 | B301 |
| 18 | 北京华录百纳影视股份有限公司 | A408 |
| 19 | 北京华夏兄弟国际文化传媒有限公司 | B802 |
| 20 | 北京火石羽国际文化传媒有限公司 | A514 |
| 21 | 北京建元影视文化传媒有限公司 | B213 |
| 22 | 北京金英马影视文化有限责任公司 | B614 |
| 23 | 北京錦瑟千秋文化傳媒有限公司 | A629 |
| 24 | 北京京都世纪文化发展有限公司 | A615 |
| 25 | 北京京视传媒有限责任公司 | A618 |
| 26 | 北京君和华盛影视文化传播有限公司 | B502 |
| 27 | 北京利群影视文化发展有限责任公司 | B705 |
| 28 | 北京灵龙文化发展有限公司 | B408 |
| 29 | 北京领航星际影视传媒有限公司 | A527 |
| 30 | 北京领骥影视文化股份有限公司 | A430 |
| 31 | 北京流金岁月文化传播股份有限公司 | A503 |
| 32 | 北京彭丹世纪影视文化有限公司 | B315 |
| 33 | 北京锐风行艺术交流股份有限公司 | B715 |
| 34 | 北京十月天文化传媒股份有限公司 | A507 |
| 35 | 北京时代光影文化传媒股份有限公司 | B1115 |
| 36 | 北京世纪华纳影视文化传媒有限公司 | A518 |
| 37 | 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | B404 |
| 38 | 北京唐潮文化传媒有限公司 | B701 |
| 39 | 北京唐德国际文化传媒有限公司 | B813 |
| 40 | 北京天地智慧影视传媒股份有限公司 | B917 |
| 41 | 北京天马映像影业有限公司 | A438 |
| 42 | 北京天瑞派明文化传媒股份有限公司 | B801 |
| 43 | 北京天悦东方文化传媒有限公司 | A405 |
| 44 | 北京完美影视传媒有限责任公司 | B1212 |
| 45 | 北京喜多瑞影视制作有限公司 | B713 |
| 46 | 北京响巢投资有限公司 | B903 |
| 47 | 北京小土科技有限公司 | A621 |
| 48 | 北京鑫宝源影视投资有限公司 | A410 |
| 49 | 北京一言一默文化传播股份有限公司 | A530 |
| 50 | 北京壹线互动文化传媒有限公司 | A627 |
| 51 | 北京艺德环球投资有限公司 | B905 |
| 52 | 北京悦虎文化传媒有限公司 | A602 |
| 53 | 北京悦圣龙影视传媒有限公司 | A802 |
| 54 | 北京长江文化股份有限公司 | A520 |
| 55 | 北京珠玛辰光文化传媒有限公司 | B603 |
| 56 | 北京字节跳动科技有限公司 | A801 |
| 57 | 北京左城右隅影视文化传媒有限公司 | B909 |
| 58 | 大连锐群文化传媒有限公司 | B314 |
| 59 | 大连天歌传媒股份有限公司 | B514 |
| 60 | 大唐辉煌传媒有限公司 | A533 |
| 61 | 大业传媒集团有限公司 | B804 |
| 62 | 东阳嗨乐影视娱乐有限公司 | A513 |
| 63 | 东阳浦天影视文化有限公司 | A635 |
| 64 | 东阳青雨传媒股份有限公司 | B506 |
| 65 | 东阳文纳影视文化传播有限公司 | B716 |
| 66 | 东阳向上影业有限公司 | B507 |
| 67 | 东阳正午阳光影视有限公司 | A631 |
| 68 | 东阳紫风影视制作有限公司 | B407 |
| 69 | 飞宝传媒 | A423 |
| 70 | 凤凰传奇影业有限公司 | A508 |
| 71 | 凤仪文化传媒集团有限公司 | B206 |
| 72 | 广东华夏电视传播有限公司 | A616 |
| 73 | 广东金斗影视投资有限公司 | B302 |
| 74 | 广东宇焱影视传媒有限公司 | A435 |
| 75 | 广州市君临文化传播有限公司 | B1013 |
| 76 | 广州市星霖文化传播有限公司 | A539 |
| 77 | 广州泰和文化传媒有限公司 | A522 |
| 78 | 广州易动文化传播有限公司 | A804 |
| 79 | 贵州新湃传媒有限公司 | B311 |
| 80 | 海南双豪影视文化传媒有限公司 | B409 |
| 81 | 海宁北辰影视文化传媒有限公司 | B413 |
| 82 | 海宁金泽影视文化传播有限公司 | A436 |
| 83 | 海宁视点传媒有限公司 | B805 |
| 84 | 海宁原石文化传媒股份有限公司 | B204 |
| 85 | 海润影视制作有限公司 | A404 |
| 86 | 瀚丽文化 | B613 |
| 87 | 河北电影制片厂 | A441 |
| 88 | 河北广电影视文化有限公司 | A443 |
| 89 | 河北水木川文化传媒有限公司 | A605 |
| 90 | 黑龙江炳烽影视传媒有限公司 | A719 |
| 91 | 恒信文化产业集团 | B617 |
| 92 | 湖北长江华晟有限责任公司 | B1015 |
| 93 | 湖南和光传媒有限责任公司 | B508 |
| 94 | 湖南芒果娱乐有限公司 | B915 |
| 95 | 湖州华冠荣美影视文化传媒有限公司 | A437 |
| 96 | 湖州鹰眼文化传播有限公司 | B207 |
| 97 | 华策集团 | B609 |
| 98 | 华视娱乐投资集团有限公司 | A440 |
| 99 | 欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司 | A505 |
| 100 | 皇氏御嘉影视集团有限公司 | B501 |
| 101 | 霍尔果斯不二文化传媒有限公司 | B309 |
| 102 | 霍尔果斯创意星球文化传媒有限公司 | A612 |
| 103 | 霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司 | B212 |
| 104 | 霍尔果斯京疆创业咨询服务有限公司 | B402 |
| 105 | 霍尔果斯乐道互娱文化传媒有限公司 | B602 |
| 106 | 甲骨易(北京)翻译股份有限公司 | B706 |
| 107 | 江苏稻草熊影业有限公司 | B515 |
| 108 | 捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司 | A504 |
| 109 | 捷成星纪元影视文化传媒有限公司 | B203 |
| 110 | 九野时代(北京)文化传媒有限公司 | A634 |
| 111 | 剧星影视文化传播(北京)有限公司 | B606 |
| 112 | 凯撒(中国)文化股份有限公司 | A426 |
| 113 | 康曦影业 | A439 |
| 114 | 空中银河(天津)文化传媒有限公司 | A433 |
| 115 | 拉风传媒股份有限公司 | A409 |
| 116 | 芒果影视文化有限公司 | A403 |
| 117 | 梦东方电影有限公司 | A619 |
| 118 | 宁波润影文化传媒有限公司 | A633 |
| 119 | 千乘影视股份有限公司 | A429 |
| 120 | 强视传媒有限公司 | B814 |
| 121 | 厦门冉冉昇起影业有限公司 | A523 |
| 122 | 山东卫视传媒有限公司 | B904 |
| 123 | 陕西攻守道文化传媒有限公司 | B403 |
| 124 | 陕西文投(影视)艺达文化传媒有限公司 | A401 |
| 125 | 陕西西咸新区秦汉新城影视发展有限公司 | B307 |
| 126 | 上海北丞科技股份有限公司 | A604 |
| 127 | 上海鼎立影业有限公司 | B1213 |
| 128 | 上海恩乔依影视传媒有限公司 | A717 |
| 129 | 上海海棠果影业有限公司 | B305 |
| 130 | 上海好剧影视发行有限公司 | A411 |
| 131 | 上海浩林文化传播股份有限公司 | B414 |
| 132 | 上海恒星引力影视传媒有限公司 | B316 |
| 133 | 上海剧芯文化创意有限公司 | A425 |
| 134 | 上海恺英网络科技有限公司 | B608 |
| 135 | 上海克顿影视有限责任公司 | B405 |
| 136 | 上海柠萌影视传媒有限公司 | A532 |
| 137 | 上海七彩鹅湾影视传媒有限公司 | B604 |
| 138 | 上海青频果影视传媒有限公司 | B303 |
| 139 | 上海森宇文化传媒股份有限公司 | B616 |
| 140 | 上海尚世影业有限公司 | A517 |
| 141 | 上海数元影视传媒股份有限公司 | B211 |
| 142 | 上海天涌影视传媒股份有限公司 | A620 |
| 143 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 | B717 |
| 144 | 上海轩益文化传媒有限公司 | A442 |
| 145 | 上海银润传媒广告有限公司 | A613 |
| 146 | 上海跃飞中文化传媒有限公司 | A432 |
| 147 | 深圳市宏文泰信影业有限公司 | B306 |
| 148 | 深圳市至德融创影视文化有限公司 | B415 |
| 149 | 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 | A528 |
| 150 | 深圳天天成长影视有限公司 | A531 |
| 151 | 时代众乐影视(天津)有限公司 | A407 |
| 152 | 世纪优优(天津)文化传播股份有限公司 | A538 |
| 153 | 世纪长龙影视有限公司 | B803 |
| 154 | 苏州传视影视传媒股份有限公司 | A606 |
| 155 | 天津嘉会义禾影业有限公司 | A601 |
| 156 | 天津深蓝影视传媒有限公司 | B210 |
| 157 | 天津唐人影视股份有限公司 | B510 |
| 158 | 天津幸福视界文化传播有限公司 | A506 |
| 159 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 | A512 |
| 160 | 未来电视有限公司 | A534 |
| 161 | 温州正栩影视制作股份有限公司 | A610 |
| 162 | 西安曲江大秦帝国影业投资有限公司 | A535 |
| 163 | 西安曲江丫丫影视文化股份有限公司 | B503 |
| 164 | 西安曲江影视投资(集团)有限公司 | A509 |
| 165 | 西安艺达晨影视文化有限公司 | A617 |
| 166 | 新丽电视文化投资有限公司 | B505 |
| 167 | 新派系(上海)文化传媒有限公司 | B313 |
| 168 | 星咖传媒有限公司 | A501 |
| 169 | 星座魔山影视传媒股份有限公司 | B406 |
| 170 | 伊犁长江荣艺和生影视传媒有限公司 | A422 |
| 171 | 易见易行(安吉)影视文化工作室 | B1214 |
| 172 | 印纪影视娱乐传媒有限公司 | B607 |
| 173 | 永洲影业传媒(北京)股份有限公司 | B907 |
| 174 | 原画(北京)影业投资有限公司 | A536 |
| 175 | 云南金彩视界影业股份有限公司 | A424 |
| 176 | 浙江(海宁)九锋影视文化有限公司 | B509 |
| 177 | 浙江东阳辣骄传媒有限公司 | A515 |
| 178 | 浙江东阳天沐影业股份有限公司 | B601 |
| 179 | 浙江东阳影尚佳影视文化有限公司 | B605 |
| 180 | 浙江广电文化传播有限公司 | A537 |
| 181 | 浙江金沙影业有限公司 | B902 |
| 182 | 浙江聚丽影视传媒有限公司 | A521 |
| 183 | 浙江力天影视有限公司 | B817 |
| 184 | 浙江梦幻星生园影视文化有限公司 | A524 |
| 185 | 浙江全米影视有限公司 | B308 |
| 186 | 浙江天光地影影视制作有限公司 | B901 |
| 187 | 浙江影视(集团)有限公司 | A402 |
| 188 | 浙江永乐影视制作有限公司 | B202 |
| 189 | 浙江橴宇影视传媒有限公司 | B615 |
| 190 | 中广天择传媒股份有限公司 | A519 |
| 191 | 中国(浙江)影视产业国际合作实验区海宁基地管理委员会 | B214 |
| 192 | 中国电影股份有限公司 | A603 |
| 193 | 中国国际电视总公司 中国广播电影电视节目交易中心 | A607 |
| 194 | 中南红文化集团股份有限公司 | B312 |
| 195 | 中视丰德影视版权代理有限公司 | B401 |
| 196 | 重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司 | B714 |
| 197 | 重庆熊猫传媒股份有限公司 | B317 |
| 绿景锦江酒店 (五洲宾馆房间已满,以下会员单位将入驻绿景锦江酒店,现场办理入住,获取房号) | ||
| 序号 | 单位名称 | |
| 1 | 安徽华星传媒投资有限公司 | |
| 2 | 安徽金海豚传媒有限责任公司 | |
| 3 | 安徽银鹃影视传媒有限公司 | |
| 4 | 版全网 | |
| 5 | 北京博方文化传媒有限公司 | |
| 6 | 北京博集天卷影业有限公司 | |
| 7 | 北京大地星光文化传媒有限公司 | |
| 8 | 北京大赛文化传媒有限公司 | |
| 9 | 北京大宅门影业有限公司 | |
| 10 | 北京东方全景文化传媒有限公司 | |
| 11 | 北京都视影业传媒有限责任公司 | |
| 12 | 北京非凡视线影视文化发展有限责任公司 | |
| 13 | 北京广电影视传媒有限公司 | |
| 14 | 北京红枫树文化传播有限公司 | |
| 15 | 北京鸿文星光文化传媒有限公司 | |
| 16 | 北京华奇世纪影业有限公司 | |
| 17 | 北京欢乐源泉影视传媒有限公司 | |
| 18 | 北京惠工数字电影院线管理有限公司 | |
| 19 | 北京吉安永禾影视有限公司 | |
| 20 | 北京金天地影视文化股份有限公司 | |
| 21 | 北京君是创新文化有限公司 | |
| 22 | 北京酷云互动科技有限公司 | |
| 23 | 北京麦基影业传媒有限公司 | |
| 24 | 北京米加文化传媒有限公司 | |
| 25 | 北京其利影业有限公司 | |
| 26 | 北京三浪文化有限公司 | |
| 27 | 北京声影动漫科技有限公司 | |
| 28 | 北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 | |
| 29 | 北京狮子鱼文化传媒有限公司 | |
| 30 | 北京时代东华影视传媒有限公司 | |
| 31 | 北京四达时代传媒有限公司 | |
| 32 | 北京四季无边科技有限公司 | |
| 33 | 北京太昊福禧文化传播有限公司 | |
| 34 | 北京天牛影视文化传媒有限公司 | |
| 35 | 北京伊力诺依影业有限公司 | |
| 36 | 北京银博国际影业有限公司 | |
| 37 | 北京鹦鹉娱乐文化传播有限公司 | |
| 38 | 北京永利盛世文化传播有限公司 | |
| 39 | 北京御喜影视传媒股份有限公司 | |
| 40 | 北京元纯传媒有限公司 | |
| 41 | 北京智狼文化传媒有限公司 | |
| 42 | 北京中喜传媒有限公司 | |
| 43 | 北京棕榈创想科技有限公司 | |
| 44 | 博地(宁波)现代影视基地 | |
| 45 | 春秋时代(北京)影业有限公司 | |
| 46 | 大连五洲影视有限公司 | |
| 47 | 大鱼映画文化传媒(北京)有限公司 | |
| 48 | 大洲华映(北京)文化传播有限公司 | |
| 49 | 东阳华海时代影业传媒股份有限公司 | |
| 50 | 东阳烈火影视传媒有限公司 | |
| 51 | 东阳盟将威影视文化有限公司 | |
| 52 | 东阳视灿影视文化传播有限公司 | |
| 53 | 广东东昇影视文化传播有限公司 | |
| 54 | 广东南方领航影视传播有限公司 | |
| 55 | 广东原创动力文化传播有限公司 | |
| 56 | 广厦传媒有限公司 | |
| 57 | 贵州向黔进旅游文化(集团)影视传媒有限公司 | |
| 58 | 海宁红橙传媒有限公司 | |
| 59 | 海宁华丽视听影视传媒有限公司 | |
| 60 | 海宁松鼠影业有限公司 | |
| 61 | 杭州快风投资有限公司 | |
| 62 | 杭州天眼文化传媒有限公司 | |
| 63 | 杭州新鼎明影视投资管理股份有限公司 | |
| 64 | 合宝影视传媒有限公司 | |
| 65 | 赫氏宝传媒有限公司 | |
| 66 | 横店影视制作有限公司 | |
| 67 | 华夏视听环球传媒(北京)股份有限公司 | |
| 68 | 华娱时代影视投资股份有限公司 | |
| 69 | 霍尔果斯领誉影视传媒有限公司 | |
| 70 | 霍尔果斯中文光之影文化科技有限公司 | |
| 71 | 极速蜗牛影视传媒(深圳)有限公司 | |
| 72 | 济南柳埠影城有限公司 | |
| 73 | 嘉博文化发展有限公司 | |
| 74 | 江苏华利文化传媒有限公司 | |
| 75 | 辽宁广播电视台七星影业有限公司 | |
| 76 | 曼得灵动影视传媒(北京)有限公司 | |
| 77 | 密贴夏国际影视传媒有限公司 | |
| 78 | 泡泡鱼(北京)文化传媒有限公司 | |
| 79 | 千易传媒有限公司 | |
| 80 | 厦门市影视产业服务中心有限公司 | |
| 81 | 山东影视制作股份有限公司 | |
| 82 | 陕西文化产业(影视)投资有限公司 | |
| 83 | 上海咚咚锵影视文化发展有限公司 | |
| 84 | 上海嘉彤影视文化传播有限公司 | |
| 85 | 上海杰琛影业有限公司 | |
| 86 | 上海金禾影视传播有限公司 | |
| 87 | 上海剧浪影视传媒有限公司 | |
| 88 | 上海申橙影业有限公司 | |
| 89 | 上海琰玉影视文化传媒有限公司 | |
| 90 | 深圳市酷看文化传播有限公司 | |
| 91 | 深圳市深广传媒有限公司 | |
| 92 | 四川省文采文化传播有限公司 | |
| 93 | 天津津源影视有限责任公司 | |
| 94 | 王马影视传媒有限公司 | |
| 95 | 武汉唯道科技有限公司 | |
| 96 | 西安电视剧版权交易中心有限公司 | |
| 97 | 西安曲江光中影视制作股份有限公司 | |
| 98 | 犀悦(上海)影视文化有限公司 | |
| 99 | 新华影轩(北京)影视文化有限公司 | |
| 100 | 耀世星辉(北京)传媒有限公司 | |
| 101 | 伊犁意合众创文化发展有限公司 | |
| 102 | 永康爱笑影业有限公司 | |
| 103 | 永康逍遥影业有限公司 | |
| 104 | 云南润视荣光影业制作有限公司 | |
| 105 | 浙江顶峰影业股份有限公司 | |
| 106 | 浙江东阳得福德多文化传媒有限公司 | |
| 107 | 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | |
| 108 | 浙江东阳中广影视文化股份有限公司 | |
| 109 | 浙江和通影视文化股份有限公司 | |
| 110 | 浙江南北湖梦都影业有限公司 | |
| 111 | 中美电影节、中美电视节、美国鹰龙传媒公司 | |
| 112 | 中视传媒股份有限公司 | |
| 113 | 中视合利文化传媒(北京)有限公司 | |
| 114 | 重庆萌梓影视传媒股份有限公司 | |
| 115 | 重庆重视传媒有限责任公司 | |
(房间分配按照报名顺序,排序按照首字母)
联系人:田慧茹 15810520339 张树伟 13520896252


