2016中国(深圳)国际电视剧节目交易会商务洽谈间房号
| 商务洽谈房号 | ||
| 序号 | 公司名称 | 五洲宾馆房号 |
| 1 | 北京爱奇艺科技有限公司 | B814 |
| 2 | 北京北广传媒影视股份有限公司 | A509 |
| 3 | 北京博方文化传媒有限公司 | B212 |
| 4 | 北京大赛文化传媒有限公司 | B505 |
| 5 | 北京电视艺术中心有限公司 | A528 |
| 6 | 北京东方全景文化传媒有限公司 | B1010 |
| 7 | 北京东仑国际文化传媒股份有限公司 | B913 |
| 8 | 北京方舟利华文化发展有限公司 | B203 |
| 9 | 北京凤仪文化传媒有限公司 | B313 |
| 10 | 北京光合四季文化传媒有限公司 | A719 |
| 11 | 北京广电影视传媒有限公司 | A603 |
| 12 | 北京合润德堂文化传媒股份有限公司 | B707 |
| 13 | 北京和昌正道影视文化有限公司 | B402 |
| 14 | 北京贺盈时代影视文化有限公司 | B1106 |
| 15 | 北京华录百纳影视股份有限公司 | A518 |
| 16 | 北京华奇世纪影业有限公司 | B1009 |
| 17 | 北京华影文轩影视文化有限公司 | B1101 |
| 18 | 北京吉安永禾影视有限公司 | B214 |
| 19 | 北京金天地影视文化股份有限公司 | B901 |
| 20 | 北京金英马影视文化有限责任公司 | A624 |
| 21 | 北京京都世纪文化发展有限公司 | A524 |
| 22 | 北京君和华盛影视文化传播有限公司 | B903 |
| 23 | 北京柯瑞环宇传媒文化有限公司 | A814 |
| 24 | 北京利群影视文化发展有限责任公司 | A527 |
| 25 | 北京领骥影视文化股份有限公司 | B701 |
| 26 | 北京流金岁月文化传播股份有限公司 | A705 |
| 27 | 北京密贴夏国际影视传媒有限公司 | B704 |
| 28 | 北京派拉维影视传媒有限公司 | A532 |
| 29 | 北京强润影视有限公司 | B802 |
| 30 | 北京青柠檬影视文化传媒有限责任公司 | B806 |
| 31 | 北京三千影业传媒有限公司 | B906 |
| 32 | 北京盛世骄阳文化传播有限公司 | B909 |
| 33 | 北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 | B610 |
| 34 | 北京时代典范文化传媒有限公司 | B601 |
| 35 | 北京时代光影文化传媒股份有限公司 | B714 |
| 36 | 北京世纪神龙影视传播有限公司 | B808 |
| 37 | 北京天瑞派明文化传媒股份有限公司 | B717 |
| 38 | 北京天悦东方文化传媒有限公司 | B302 |
| 39 | 北京完美时代国际影视文化有限公司 | B408 |
| 40 | 北京现代天幕影视文化传播有限公司 | A803 |
| 41 | 北京响巢看看网络传媒股份有限公司 | A412 |
| 42 | 北京小马奔腾文化传媒股份有限公司 | B415 |
| 43 | 北京新爱喜文化传播有限公司 | B308 |
| 44 | 北京新原野娱乐传媒有限公司 | B603 |
| 45 | 北京鑫宝源影视投资有限公司 | A710 |
| 46 | 北京壹线互动文化传媒有限公司 | B314 |
| 47 | 北京艺百合影视制作有限公司 | B703 |
| 48 | 北京艺鼎传奇文化传播有限公司 | A703 |
| 49 | 北京映百年文化传媒有限公司 | B507 |
| 50 | 北京御喜影视传媒股份有限公司 | A517 |
| 51 | 北京元纯传媒有限公司 | B605 |
| 52 | 北京长江文化股份有限公司 | A403 |
| 53 | 北京中传扬帆影视文化发展有限公司 | B1015 |
| 54 | 北京中联华盟文化传媒投资有限公司 | B1005 |
| 55 | 北京中视美星国际文化传媒有限公司 | A602 |
| 56 | 北京卓达文化传媒有限公司 | B807 |
| 57 | 北京紫翼承祥文化投资有限公司 | B204 |
| 58 | 大唐辉煌传媒有限公司 | B311 |
| 59 | 大业传媒集团有限公司 | B1001 |
| 60 | 大宅门影业有限公司 | A630 |
| 61 | 鼎视传媒股份有限公司 | B604 |
| 62 | 东阳多美影视有限公司 | B506 |
| 63 | 东阳华海时代影业传媒有限公司 | B301 |
| 64 | 东阳江山多娇文化传媒有限公司 | B908 |
| 65 | 东阳盟将威影视文化有限公司 | A634 |
| 66 | 东阳文瀚影视广告有限公司 | B509 |
| 67 | 东阳文纳影视文化传播有限公司 | B316 |
| 68 | 东阳正午阳光影视有限公司 | A534 |
| 69 | 东阳紫风影视制作有限公司 | A409 |
| 70 | 凤凰传奇影业有限公司 | B307 |
| 71 | 广东东昇影视文化传播有限公司 | B810 |
| 72 | 广东南方领航影视传播有限公司 | B413 |
| 73 | 广州市君临文化传播有限公司 | A402 |
| 74 | 广州市星霖文化传播有限公司 | A604 |
| 75 | 广州泰和文化传媒有限公司 | B303 |
| 76 | 广州易动文化传播有限公司 | B406 |
| 77 | 广州众从人文化传播有限公司 | B1006 |
| 78 | 哈尔滨市瑞恒影视文化发展有限责任公司 | A506 |
| 79 | 海疆时代(北京)影视制作有限公司 | A411 |
| 80 | 海宁红橙传媒有限公司 | A804 |
| 81 | 海宁金泽影视文化传播有限公司 | B907 |
| 82 | 海宁剧制文化投资管理有限公司 | A704 |
| 83 | 海宁视点传媒有限公司 | B404 |
| 84 | 海宁新创文化传播有限公司 | B501 |
| 85 | 海宁优视影业有限公司 | B609 |
| 86 | 海宁原石文化传媒股份有限公司 | B1107 |
| 87 | 海润影视制作有限公司 | B514 |
| 88 | 海星传媒有限公司 | B405 |
| 89 | 杭州佳平影业有限公司 | B809 |
| 90 | 河北电影制片厂 | A408 |
| 91 | 横店影视制作有限公司 | B616 |
| 92 | 湖北环球影视有限公司 | B702 |
| 93 | 湖北长江华晟影视有限责任公司 | A538 |
| 94 | 湖南芒果娱乐有限公司 | B617 |
| 95 | 华夏视听环球传媒(北京)股份有限公司 | B1014 |
| 96 | 华语圈影业有限公司 | B312 |
| 97 | 欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 | A503 |
| 98 | 皇氏御嘉影视集团有限公司 | B813 |
| 99 | 霍尔果斯京疆创业咨询服务有限公司 | B414 |
| 100 | 江苏省浪淘沙影业有限公司 | B1016 |
| 101 | 金好风影视 | A631 |
| 102 | 九州梦工厂国际文化传播有限公司 | A714 |
| 103 | 康曦影业(北京)有限公司 | A706 |
| 104 | 拉风传媒股份有限公司 | B917 |
| 105 | 龙腾艺都(北京)影视传媒股份有限公司 | A601 |
| 106 | 迈赫传媒 | B401 |
| 107 | 芒果影视文化有限公司 | B905 |
| 108 | 名扬映画(北京)文化传媒有限公司 | B606 |
| 109 | 宁波并蒂莲花文化传媒有限公司 | A501 |
| 110 | 宁波摩登视界文化传媒有限公司 | A513 |
| 111 | 千乘影视股份有限公司 | A406 |
| 112 | 强视传媒有限公司 | B210 |
| 113 | 青岛名扬影视传播有限公司 | A626 |
| 114 | 冉冉昇起文化传媒有限公司 | B803 |
| 115 | 厦门文广影音有限公司 | A540 |
| 116 | 山东柳埠影视基地 | B1003 |
| 117 | 山东省辉煌世纪影视文化有限公司 | B1013 |
| 118 | 山东卫视传媒有限公司 | A608 |
| 119 | 陕西文化产业(影视)投资有限公司 | A628 |
| 120 | 陕西文投(影视)艺达投资有限公司 | B615 |
| 121 | 上海鼎立影业有限公司 | B608 |
| 122 | 上海好剧影视发行有限公司 | B706 |
| 123 | 上海纪中文化发展股份有限公司 | B801 |
| 124 | 上海嘉彤影视文化传播有限公司 (原北京泰合百联传媒广告有限公司) | B211 |
| 125 | 上海剧浪影视传媒有限公司 | B1004 |
| 126 | 上海剧芯文化创意有限公司 | B1102 |
| 127 | 上海克顿影视有限责任公司 | B915 |
| 128 | 上海柠萌影视传媒有限公司 | B206 |
| 129 | 上海鹏城海文化传媒有限公司 | A802 |
| 130 | 上海任性文化传播有限公司 | A504 |
| 131 | 上海容生文化传播有限公司 | A512 |
| 132 | 上海森宇文化传播有限公司 | A522 |
| 133 | 上海上亿传媒股份有限公司 | A515 |
| 134 | 上海尚世影业有限公司 | B1103 |
| 135 | 上海时悦影视文化有限公司 | B317 |
| 136 | 上海视扬企业管理顾问有限公司 | B510 |
| 137 | 上海数元影视传媒股份有限公司 | A413 |
| 138 | 上海太曜沁文化传播有限公司 | A701 |
| 139 | 上海辛迪加影视有限公司 | B914 |
| 140 | 上海新龙门影视有限公司 | B602 |
| 141 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 | B613 |
| 142 | 上海耀客传媒股份有限公司 | A407 |
| 143 | 上海翼翔影视文化制作有限公司 | B607 |
| 144 | 上海银润传媒广告有限公司 | A536 |
| 145 | 上影寰亚文化发展(上海)有限公司 | B409 |
| 146 | 深圳大益顺和影视有限公司 | A720 |
| 147 | 深圳市奇境文化传媒有限公司 | B407 |
| 148 | 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 | A810 |
| 149 | 世纪优优(天津)文化传播股份有限公司 | B508 |
| 150 | 苏州福纳文化科技股份有限公司 | B515 |
| 151 | 天罡风华(北京)影视文化有限公司 | B1114 |
| 152 | 天津津源影视有限责任公司 | B502 |
| 153 | 天津深蓝影视传媒有限公司 | A610 |
| 154 | 天津唐人影视股份有限公司 | B711 |
| 155 | 天津幸福视界文化传播有限公司 | B1007 |
| 156 | 完美时空(北京)文化传媒有限公司 | A520 |
| 157 | 文华盛典(北京)投资有限公司 | B202 |
| 158 | 无锡星时代影视文化传媒有限公司 | A514 |
| 159 | 西安电视剧版权交易中心有限公司 | A510 |
| 160 | 西安海润影视制作有限公司 | B504 |
| 161 | 西安梦舟影视文化传播有限责任公司 | B305 |
| 162 | 西安曲江大秦帝国影业投资有限公司 | B804 |
| 163 | 西安曲江丫丫影视文化股份有限公司 | B815 |
| 164 | 西安曲江影视投资(集团)有限公司 | B1017 |
| 165 | 西岸传媒股份有限公司 | A401 |
| 166 | 新丽传媒股份有限公司 | B614 |
| 167 | 星纪元影视文化传媒有限公司 | B306 |
| 168 | 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 | A615 |
| 169 | 伊犁长江荣艺和生影视传媒有限公司 | A404 |
| 170 | 艺海纳川国际文化发展(北京)有限公司 | A635 |
| 171 | 艺能科技(北京)有限公司 | B503 |
| 172 | 印纪影视娱乐传媒有限公司 | B910 |
| 173 | 英瑞佳和(北京)影视文化传媒有限公司 | B904 |
| 174 | 永洲影业传媒(北京)股份有限公司 | B403 |
| 175 | 原画(北京)影业投资有限公司 | B716 |
| 176 | 云南金彩视界影业有限公司 | A807 |
| 177 | 浙江爱秀星艺影视有限公司 | A530 |
| 178 | 浙江顶峰影业股份有限公司 | B1002 |
| 179 | 浙江东阳光阴故事影视制作有限公司 | B1008 |
| 180 | 浙江东阳天沐影业股份有限公司 | A616 |
| 181 | 浙江东阳新媒诚品文化传媒股份有限公司 | A507 |
| 182 | 浙江东阳星座魔山影视传媒股份有限公司 | B705 |
| 183 | 浙江华策影视集团 | B713 |
| 184 | 浙江华彰文化策划有限公司 | B805 |
| 185 | 浙江力天影视有限公司 | A502 |
| 186 | 浙江梦幻星生园影视文化有限公司 | B213 |
| 187 | 浙江省东阳市富汇全影视有限公司 | A405 |
| 188 | 浙江晟喜华视文化传媒有限公司 | A606 |
| 189 | 浙江影视(集团)有限公司 (又名:蓝色星空影业) | B1105 |
| 190 | 中传立方(北京)影视文化传媒有限公司 | B902 |
| 191 | 中广联盟文化投资有限公司 | B304 |
| 192 | 中国(浙江)影视产业国际合作实验区海宁基地管理委员会 | A410 |
| 193 | 中国电影股份有限公司 | A539 |
| 194 | 中国广播电影电视节目交易中心 | A620 |
| 195 | 中视丰德影视版权代理有限公司 | A505 |
| 196 | 重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司 | B309 |
| 197 | 重庆萌梓影视传媒股份有限公司 | B715 |
| 198 | 钻石影业有限公司 | B315 |
| 备注:按单位名称首字母排序 Remark: Alphabetical sort by unit name. | ||
2016中国(深圳)电视剧节目交易会与会人员住宿房间已经基本确定,现公布如下,因参会人数众多、开会时间一度变更,房间安排上可能有些调整变化,如有问题,请参展单位及时与我们会务工作人员联系。
联系人:
张树伟 13520896252
李海萍 18810987132


